sulprostone


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All





69 Functionally related protein(s)
Download
Protein Name
UniProt Entry
Gene Symbol
Organism
NCBI Gene ID
# All related compound(s)
#Article(s)
1 prostaglandin E receptor 3 PE2R3_RAT Ptger3 Rattus norvegicus 24929 114 26
2 prostaglandin E receptor 3 PE2R3_HUMAN PTGER3 Homo sapiens 5733 164 24
3 prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3) Q6PDF2_MOUSE Ptger3 Mus musculus 19218 118 23
4 prostaglandin E receptor 1 PE2R1_HUMAN PTGER1 Homo sapiens 5731 188 22
5 prostaglandin E receptor 1 PE2R1_RAT Ptger1 Rattus norvegicus 25637 115 20
6 prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1) PE2R1_MOUSE Ptger1 Mus musculus 19216 141 17
7 prostaglandin E receptor 2 PE2R2_HUMAN PTGER2 Homo sapiens 5732 259 6
8 prostaglandin E receptor 2 PE2R2_RAT Ptger2 Rattus norvegicus 81752 83 3
9 interleukin 1 beta IL1B_HUMAN IL1B Homo sapiens 3553 3575 3
10 intercellular adhesion molecule 1 ICAM1_HUMAN ICAM1 Homo sapiens 3383 1840 3
11 prostaglandin E receptor 4 PE2R4_HUMAN PTGER4 Homo sapiens 5734 286 3
12 prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2) PE2R2_MOUSE Ptger2 Mus musculus 19217 133 3
13 tumor necrosis factor TNFA_HUMAN TNF Homo sapiens 7124 8006 2
14 renin RENI_HUMAN REN Homo sapiens 5972 1345 2
15 interleukin 6 IL6_HUMAN IL6 Homo sapiens 3569 5444 2
16 interferon gamma IFNG_HUMAN IFNG Homo sapiens 3458 3371 2
17 prostaglandin E receptor 4 PE2R4_RAT Ptger4 Rattus norvegicus 84023 135 2
18 prostaglandin-endoperoxide synthase 2 PGH2_RAT Ptgs2 Rattus norvegicus 29527 1161 2
19 prostaglandin-endoperoxide synthase 2 PGH2_HUMAN PTGS2 Homo sapiens 5743 2572 2
20 dopamine beta-hydroxylase DOPO_HUMAN DBH Homo sapiens 1621 403 1
21 galectin 1 LEG1_HUMAN LGALS1 Homo sapiens 3956 692 1
22 sphingomyelin phosphodiesterase 1 ASM_HUMAN SMPD1 Homo sapiens 6609 259 1
23 surfactant protein A1 SFTPA_RAT Sftpa1 Rattus norvegicus 24773 239 1
24 hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 1 DHB1_HUMAN HSD17B1 Homo sapiens 3292 317 1
25 prostaglandin E synthase PTGES_HUMAN PTGES Homo sapiens 9536 148 1
26 angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8) Q3UTR7_MOUSE Agt Mus musculus 11606 860 1
27 tumor protein p53 P53_HUMAN TP53 Homo sapiens 7157 5584 1
28 matrix metallopeptidase 1 B5DFD5_RAT Mmp1 Rattus norvegicus 300339 188 1
29 prostaglandin F receptor PF2R_RAT Ptgfr Rattus norvegicus 25652 25 1
30 C-X-C motif chemokine ligand 12 SDF1_HUMAN CXCL12 Homo sapiens 6387 628 1
31 matrix metallopeptidase 2 MMP2_HUMAN MMP2 Homo sapiens 4313 2342 1
32 mitogen-activated protein kinase 8 MK08_HUMAN MAPK8 Homo sapiens 5599 2863 1
33 mitogen-activated protein kinase 3 MK03_HUMAN MAPK3 Homo sapiens 5595 3238 1
34 Eph receptor B1 EPHB1_RAT Ephb1 Rattus norvegicus 24338 1417 1
35 matrix metallopeptidase 9 MMP9_HUMAN MMP9 Homo sapiens 4318 2470 1
36 aquaporin 2 AQP2_RAT Aqp2 Rattus norvegicus 25386 198 1
37 adrenergic receptor, alpha 2a ADA2A_MOUSE Adra2a Mus musculus 11551 100 1
38 vascular endothelial growth factor C VEGFC_HUMAN VEGFC Homo sapiens 7424 221 1
39 prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4) PE2R4_MOUSE Ptger4 Mus musculus 19219 159 1
40 hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 1 HCN1_MOUSE Hcn1 Mus musculus 15165 49 1
41 protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B NEB2_RAT Ppp1r9b Rattus norvegicus 84686 37 1
42 far upstream element binding protein 1 FUBP1_HUMAN FUBP1 Homo sapiens 8880 27 1
43 arginine vasopressin NEU2_RAT Avp Rattus norvegicus 24221 1815 1
44 hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated K+ 4 B2RY58_MOUSE Hcn4 Mus musculus 330953 36 1
45 eukaryotic translation initiation factor 4, gamma 2 IF4G2_MOUSE Eif4g2 Mus musculus 13690 17 1
46 aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 2 AIMP2_HUMAN AIMP2 Homo sapiens 7965 25 1
47 neurotrophin 4 NTF4_HUMAN NTF4 Homo sapiens 4909 77 1
48 cyclin D3 CCND3_RAT Ccnd3 Rattus norvegicus 25193 40 1
49 prostaglandin E receptor 1 F1MUY4_BOVIN PTGER1 Bos taurus 507437 16 1
50 prostaglandin E2 receptor EP3 subtype PE2R3_RABIT PTGER3 Oryctolagus cuniculus 100009389 2 1