cholesteryl ester transfer protein ; Homo sapiens


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All





436 Functionally related compound(s)
Download
Compound Name
MeSH ID
PubChem CID
#All related protein(s)
#Article(s)
1 Cholesterol D002784 5997 6294 579
2 Cholesterol Esters D002788 - 575 352
3 Triglycerides D014280 - 3766 236
4 torcetrapib C483909 159325 37 124
5 anacetrapib C530884 11556427 37 104
6 dalcetrapib C411602 6918540 25 67
7 Phospholipids D010743 - 3775 41
8 evacetrapib C568301 49836058 16 38
9 Alcohols D000438 702 4573 20
10 Atorvastatin D000069059 60823 1405 19
11 Thioguanine D013866 2723601 1053 18
12 Fatty Acids D005227 264 5719 15
13 Glucose D005947 5793 12301 14
14 Oleic Acid D019301 445639 1334 13
15 Simvastatin D019821 54454 1653 11
16 Technetium D013667 23957 1746 10
17 Tritium D014316 104752 3673 9
18 Pravastatin D017035 54687 501 9
19 cet - - 33 9
20 Oligonucleotides D009841 - 6106 8
21 Carbon D002244 5462310 5248 8
22 Cysteine D003545 5862 8099 8
23 Fenofibrate D011345 3339 862 8
24 TA-8995 C000597751 11498596 4 7
25 Probucol D011341 4912 236 7
26 Cyclosporine D016572 5284373 2608 7
27 Phosphatidylcholines D010713 - 1507 7
28 Sepharose D012685 11966311 3115 7
29 Sterols D013261 1107 1069 7
30 Fatty Acids, Nonesterified D005230 - 1541 6
31 Aldosterone D000450 5839 1320 5
32 Niacin D009525 938 575 5
33 Palmitic Acid D019308 985 1458 5
34 Carbohydrates D002241 - 3951 5
35 Hydrogen D006859 783 5299 5
36 ceta - - 10 5
37 Adenosine Monophosphate D000249 6083 4093 4
38 Ethanol D000431 702 5909 4
39 CKD-519 C000620552 70674853 1 4
40 cholesteryl oleate C014409 5283632 48 4
41 Fatty Acids, Unsaturated D005231 - 1355 4
42 Sulfhydryl Compounds D013438 - 2368 4
43 osteum C013173 23665730 48 4
44 high density lipoprotein cholesteryl esters - - 2 4
45 diphenylpyridylethanamine - - 1 4
46 Glutamine D005973 5961 3667 3
47 Tamoxifen D013629 2733526 3004 3
48 Tryptophan D014364 6305 3662 3
49 1,2,3,4-tetrahydroquinoline C542964 69460 65 3
50 elaidic acid C011459 637517 64 3