sex determining region Y ; Homo sapiens


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All





153 Functionally related compound(s)
Download
Compound Name
MeSH ID
PubChem CID
#All related protein(s)
#Article(s)
1 Tenofovir D000068698 6398764 221 111
2 elvitegravir C509700 5277135 47 14
3 Emtricitabine D000068679 60877 48 12
4 Lamivudine D019259 60825 176 10
5 efavirenz C098320 64139 163 7
6 Cholesterol D002784 5997 6294 7
7 Steroids D013256 - 4800 6
8 Rilpivirine D000068696 6451164 51 6
9 Zidovudine D015215 35370 473 6
10 Cobicistat D000069547 25151504 27 6
11 Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil Fumarate Drug Combination D000069480 464205 11 5
12 emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate - - 1 5
13 Testosterone D013739 6013 3054 5
14 Ritonavir D019438 392622 354 5
15 Lysine D008239 5962 7811 4
16 Tyrosine D014443 6057 8244 4
17 Glutamine D005973 5961 3667 4
18 Dopamine D004298 681 3667 4
19 Triglycerides D014280 - 3766 4
20 Serine D012694 5951 10511 4
21 Creatinine D003404 588 1902 4
22 Oligonucleotides D009841 - 6106 3
23 Alanine D000409 - 5083 3
24 Catecholamines D002395 - 1633 3
25 Atazanavir Sulfate D000069446 148192 166 3
26 Thymidine D013936 5789 2059 3
27 iprex - - 2 3
28 tenofovir alafenamide C442442 9574768 27 3
29 doravirine C000592662 58460047 6 3
30 Leucine D007930 6106 3906 3
31 Nucleosides D009705 - 865 3
32 Hydrogen D006859 783 5299 3
33 disoproxil fumarate - - 1 2
34 Cysteine D003545 5862 8099 2
35 Didanosine D016049 - 87 2
36 entecavir C413685 135398508 135 2
37 Phenylalanine D010649 6140 3126 2
38 Adenine D000225 190 1359 2
39 Disulfides D004220 108196 3929 2
40 Carbon D002244 5462310 5248 2
41 cobi - - 4 2
42 Chromium D002857 23976 1956 2
43 Adenosine Monophosphate D000249 6083 4093 2
44 Glutathione D005978 124886 4636 2
45 Phosphorus D010758 5462309 1653 2
46 tfv C096918 - 14 2
47 Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil Fumarate Drug Combination D000069545 - 4 2
48 Lopinavir D061466 92727 187 2
49 calmidazolium C031938 2531 161 2
50 Calcium D002118 5460341 11037 2