NUT midline carcinoma family member 1 ; Homo sapiens


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All





156 Functionally related compound(s)
Download
Compound Name
MeSH ID
PubChem CID
#All related protein(s)
#Article(s)
1 betel - - 25 19
2 Cholesterol D002784 5997 6294 16
3 Fatty Acids D005227 264 5719 9
4 Water D014867 962 7753 8
5 Polyphenols D059808 - 1173 7
6 Glucose D005947 5793 12301 6
7 Oils D009821 - 1086 5
8 Steroids D013256 - 4800 4
9 Iron D007501 23925 5247 4
10 Phytosterols D010840 12303662 166 4
11 Arecoline D001115 2230 303 4
12 Metals D008670 - 4343 4
13 Magnesium D008274 5462224 2164 3
14 Sugars D000073893 5988 2831 3
15 Arginine D001120 6322 6968 3
16 Vitamin E D014810 14985 1174 3
17 5,9,12-octadecatrienoic acid C034302 10423704 23 3
18 Alcohols D000438 702 4573 3
19 Alkaloids D000470 - 506 2
20 Fatty Acids, Unsaturated D005231 - 1355 2
21 Sodium D012964 5360545 2839 2
22 Triglycerides D014280 - 3766 2
23 Hexanes D006586 8058 206 2
24 Ethanol D000431 702 5909 2
25 Selenium D012643 6326970 1858 2
26 Estradiol D004958 5757 4584 2
27 Hydrocortisone D006854 5754 1876 2
28 Carbon D002244 5462310 5248 2
29 pentanal C046012 8063 25 2
30 Phosphates D010710 1061 3997 2
31 Carbohydrates D002241 - 3951 2
32 CUDC-907 C576940 54575456 77 2
33 Zinc D015032 32051 3167 2
34 Oleic Acid D019301 445639 1334 2
35 Ammonium Compounds D064751 223 621 2
36 Aflatoxins D000348 14421 188 2
37 Urea D014508 1176 2625 1
38 Phospholipids D010743 - 3775 1
39 Sterols D013261 1107 1069 1
40 Nitric Oxide D009569 145068 4142 1
41 Lead D007854 - 1969 1
42 Formaldehyde D005557 712 2416 1
43 delta-5-non-methylene-interrupted fatty acids - - 1 1
44 nmifas - - 1 1
45 polyetheretherketone C063834 19864017 32 1
46 1,2,4,5-tetramethoxybenzene C088469 41206 301 1
47 healthy fatty acid - - 1 1
48 oil fatty acids - - 1 1
49 guvacoline C000588631 160492 1 1
50 HLA-B*27:34 antigen C519307 126582741 9 1